Naudingiausi žaidėjai (Atviras Molėtų krepšinio čempionatas)
- Naudingiausi žaidėjai
- Rezultatyviausi žaidėjai
- Atkovoti kamuoliai
- Rezultatyvūs perdavimai
- Blokuoti metimai
- Perimti kamuoliai
Naudingiausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 36.6 |
2. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 28.3 |
3. | Jonas Gineika | Ukmergės KK "Vienybė" | 24.3 |
4. | Matas Morkevičius | Augiesa | 24.0 |
5. | Edgaras Turica | Pabradės Boom | 22.5 |
6. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 22.0 |
7. | Mantas Juočepys | Dvaras | 21.2 |
8. | Povilas Troscenka | Dubingiai | 19.8 |
9. | Kipras Pumputis | Ežerūnas plius | 19.8 |
10. | Tautvydas Jurevičius | Molėtų baseinas | 19.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyviausi žaidėjai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Jonas Gineika | Ukmergės KK "Vienybė" | 27.3 |
2. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 24.1 |
3. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 23.7 |
4. | Edgaras Turica | Pabradės Boom | 23.5 |
5. | Deividas Paulauskas | Dubingiai | 23.0 |
6. | Mantas Juočepys | Dvaras | 21.0 |
7. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 20.6 |
8. | Šarūnas Putna | Augiesa | 18.1 |
9. | Daumantas Kraujalis | Dubingiai | 17.6 |
10. | Tautvydas Jurevičius | Molėtų baseinas | 17.3 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Atkovoti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 14.3 |
2. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 14.1 |
3. | Matas Morkevičius | Augiesa | 11.2 |
4. | Arnas Jonikas | BWS | 11.0 |
5. | Karolis Ambrazaitis | Molėtų baseinas | 10.6 |
6. | Darius Kadžionis | E.K. Workshop | 10.0 |
7. | Paulius Kavaliauskas | Molėtų baseinas | 9.8 |
8. | Mantas Kurlavičius | E.K. Workshop | 9.1 |
9. | Jonas Gineika | Ukmergės KK "Vienybė" | 9.0 |
10. | Tautvydas Jurgilas | Pakalnių BC Žynys | 8.4 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Rezultatyvūs perdavimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Kipras Pumputis | Ežerūnas plius | 5.5 |
2. | Marius Valkauskas | Ežerūnas plius | 4.6 |
3. | Daumantas Kraujalis | Dubingiai | 3.8 |
4. | Deividas Dimbelis | Molėtų baseinas | 3.8 |
5. | Matas Morkevičius | Augiesa | 3.5 |
6. | Julius Rukšėnas | Dubingiai | 3.4 |
7. | Viktoras Azarkovas | BWS | 3.3 |
8. | Paulius Kamarauskas | Pabradės Boom | 2.8 |
9. | Dovydas Šablinskas | Molėtų baseinas | 2.8 |
10. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 2.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Blokuoti metimai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Kurlavičius | E.K. Workshop | 1.4 |
2. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 1.3 |
3. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 1.3 |
4. | Matas Morkevičius | Augiesa | 1.2 |
5. | Ignas Venskus | Molėtų baseinas | 0.8 |
6. | Karolis Ambrazaitis | Molėtų baseinas | 0.6 |
7. | Martynas Beperšius | Pabradės Boom | 0.5 |
8. | Vaidotas Stankevičius | Ukmergės KK "Vienybė" | 0.5 |
9. | Edgaras Turica | Pabradės Boom | 0.5 |
10. | Kristupas Petronis | BWS | 0.5 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Perimti kamuoliai
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Mantas Juočepys | Dvaras | 2.4 |
2. | Mantas Neiberka | Pabradės Boom | 2.3 |
3. | Deividas Dimbelis | Molėtų baseinas | 2.3 |
4. | Viktoras Azarkovas | BWS | 2.3 |
5. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 2.2 |
6. | Jonas Gineika | Ukmergės KK "Vienybė" | 2.0 |
7. | Paulius Kamarauskas | Pabradės Boom | 1.8 |
8. | Juozas Simuntis | Dvaras | 1.7 |
9. | Rytis Puodžiukas | Pakalnių BC Žynys | 1.7 |
10. | Eimantas Narušis | Ežerūnas plius | 1.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Klaidos
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 4.2 |
2. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 4.0 |
3. | Aurimas Guiga | Pakalnių BC Žynys | 3.7 |
4. | Julius Rukšėnas | Dubingiai | 3.6 |
5. | Deividas Dimbelis | Molėtų baseinas | 3.3 |
6. | Dominykas Gečas | Pabradės Boom | 3.3 |
7. | Viktoras Azarkovas | BWS | 3.3 |
8. | Andrius Ruzgas | Pakalnių BC Žynys | 3.0 |
9. | Rytis Puodžiukas | Pakalnių BC Žynys | 3.0 |
10. | Danielius Razumas | Ukmergės KK "Vienybė" | 2.8 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Baudų pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Edgaras Turica | Pabradės Boom | 80.0 |
2. | Karolis Staniokas | Augiesa | 77.3 |
3. | Deividas Dimbelis | Molėtų baseinas | 73.1 |
4. | Gustas Ingaunis | E.K. Workshop | 69.2 |
5. | Matas Morkevičius | Augiesa | 66.7 |
6. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 64.7 |
7. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 62.5 |
8. | Aurimas Butkus | Augiesa | 62.5 |
9. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 61.7 |
10. | Laurynas Jasionis | Augiesa | 55.6 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Dvitaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Povilas Troscenka | Dubingiai | 85.2 |
2. | Arnas Jonikas | BWS | 73.9 |
3. | Karolis Staniokas | Augiesa | 72.4 |
4. | Martynas Žala | Ežerūnas plius | 68.1 |
5. | Vytautas Peleckas | E.K. Workshop | 65.5 |
6. | Gelmis Ramaneckas | BWS | 63.3 |
7. | Andrius Ruzgas | Pakalnių BC Žynys | 63.2 |
8. | Kipras Pumputis | Ežerūnas plius | 62.5 |
9. | Tautvydas Jurevičius | Molėtų baseinas | 60.9 |
10. | Nedas Petniūnas | Dvaras | 59.7 |
Visi žaidėjai | į viršų |
Tritaškių pataikymo procentas *
# | Žaidėjas | Komanda | Vidurkis |
---|---|---|---|
1. | Šarūnas Putna | Augiesa | 47.1 |
2. | Laurynas Jasionis | Augiesa | 45.8 |
3. | Victor Buchardf Jensen | Ežerūnas plius | 44.8 |
4. | Edgaras Turica | Pabradės Boom | 40.0 |
5. | Darius Bušmič | Augiesa | 40.0 |
6. | Aigaras Gavėnavičius | E.K. Workshop | 40.0 |
7. | Jonas Gineika | Ukmergės KK "Vienybė" | 36.4 |
8. | Andrius Vasaravičius | Kiemas | 36.1 |
9. | Julius Rukšėnas | Dubingiai | 35.7 |
10. | Edvinas Baušys | Dvaras | 34.2 |
Visi žaidėjai | į viršų |
* statistika skaičiuojama tik tų žaidėjų, kurie metė daugiau negu 20 metimų