„Vilnies“ krepšinio čempionatas

A grupė

# Komanda W/L +/-
1 Molėtų kuopa 4/1 63 (436/373)
2 Augiesa 4/1 76 (446/370)
3 Dvaras 3/2 24 (378/354)
4 Utenos "Honolulu" 2/3 3 (408/405)
5 Ukmergės KK "Vienybė" 2/3 -39 (345/384)
6 Švenčionių "Arena" 0/5 -127 (352/479)

B grupė

# Komanda W/L +/-
1 BWS 6/0 155 (528/373)
2 Pakalnių BC Žynys 4/2 74 (487/413)
3 Dubingiai 4/2 61 (517/456)
4 Kiemas 3/3 24 (415/391)
5 Bekupė 3/3 71 (480/409)
6 Geltonas stresas 1/5 -126 (357/483)
7 Molėtų KKSC U-16 0/6 -259 (297/556)
svetainiu kurimas MRVKP © 2023

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti