Kristupas Petronis

Komanda: nėra
Gimimo data: 2005 m. sausio 1 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas, įžaidėjas
Gimimo data: 2005 m. sausio 1 d.
Ūgis: 185 cm
Svoris: 75 kg
Pozicija: atakuojantis gynėjas, įžaidėjas
Statistika
Sezonas | Lyga | Komanda | G | MIN | PPG | 2p% | 3p% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020/2021 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | Molėtų KKSC U-17 | 3 | 09:51 | 3.3 | 40 | 20 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | -3.7 |
2022/2023 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 6 | 10:46 | 3.5 | 33.3 | 25 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | -0.3 | +5.5 |
2022/2023 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 1 | 00:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +3 |
2022/2023 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 1 | 19:58 | 14 | 85.7 | 0 | 100 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 13 | +25 |
2023/2024 | „Vilnies“ laikraščio krepšinio čempionatas | BWS | 5 | 13:53 | 2.6 | 23.1 | 10 | 100 | 2.8 | 0 | 0.4 | 1 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0.2 | -9.2 |
2023/2024 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 2 | 17:04 | 7.5 | 75 | 50 | 0 | 3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 0 | 2 | 0 | 6.5 | +5.5 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas A div. | BWS | 8 | 23:57 | 12 | 50 | 28.6 | 73.7 | 3.8 | 0 | 1.8 | 3.5 | 0.1 | 1.6 | 1.5 | 6.8 | -3.3 |
2023/2024 | „Hustle Point“ Molėtų krepšinio čempionatas B div. | BWS | 2 | 15:49 | 7 | 63.6 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 2 | 1.5 | 0 | 1.5 | 0 | 4 | +1.5 |
2024/2025 | Atviras Molėtų krepšinio čempionatas | BWS | 4 | 20:08 | 4 | 31.3 | 15.4 | 0 | 2.3 | 0.3 | 1.5 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 0.3 | 1.8 | -1 |
2024/2025 | Molėtų KKSC taurė | BWS | 2 | 11:01 | 2 | 50 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | -1.5 | -4.5 |
2024-2025 sezono rekordai
Rodiklis | Rezultatas | Varžovas | Data |
---|