Molėtų krepšinio čempionatas A div.
A grupė
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 19 (339/320) |
2 | ![]() |
2/2 | 18 (351/333) |
3 | ![]() |
2/2 | 4 (320/316) |
4 | ![]() |
2/2 | -6 (318/324) |
5 | ![]() |
1/3 | -35 (304/339) |
# | Komanda | W/L | +/- |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
3/1 | 19 (339/320) |
2 | ![]() |
2/2 | 18 (351/333) |
3 | ![]() |
2/2 | 4 (320/316) |
4 | ![]() |
2/2 | -6 (318/324) |
5 | ![]() |
1/3 | -35 (304/339) |
A lyga |
B lyga |
C lyga |
IT lyga |