Rungtynių statistika

78

:

101

1k.2k.3k.4k.
18:23 13:2714:2033:31
Vilnies čemp lyga
2021-11-715:30
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Ernestas Leišis , Žydrūnas Beigeris
Sekretoriai: Dovydas Prušinskas, Marius Gurskas

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kipras Pumputis (28)
Molėtų kuopa
Marius Šumlinskas (28)
Žiuko įmonė
Karolis  Bakanauskas
Karolis BakanauskasŽiuko įmonė

24

Marius Šumlinskas
Marius ŠumlinskasŽiuko įmonė

13

Kipras Pumputis (7)
Molėtų kuopa
Karolis Vaicekauskas (7)
Žiuko įmonė
Karolis Bakanauskas (7)
Žiuko įmonė

Molėtų kuopa

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Laurynas Matulis 17:06 6 3/6 50% 0/0 0% 0/0 0% 10/1 0 0 2 0 4 0 -2 -16
Marius Valkauskas 29:31 20 5/8 62.5% 3/10 30% 1/1 100% 31/2 2 1 2 1 4 2 13 -16
Ernestas Pliuška 31:48 8 4/6 66.6% 0/3 0% 0/0 0% 41/3 0 0 1 1 4 0 3 -23
Kipras Pumputis 40:00 23 8/16 50% 2/8 25% 1/2 50% 103/7 7 5 3 0 4 5 28 -23
10  Mindaugas Kildišius 21:15 4 2/3 66.6% 0/1 0% 0/0 0% 30/3 5 1 2 0 1 0 8 -4
Rokas Vitkevičius 17:15 7 2/5 40% 1/3 33.3% 0/2 0% 42/2 1 2 1 0 0 1 7 +4
Laurynas Pečkaitis 13:26 4 2/3 66.6% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 1 0 0 0 4 -12
11  29:39 6 3/9 33.3% 0/4 0% 0/0 0% 102/8 1 0 1 2 1 0 7 -20
Viso 78 29/56 51.7% 6/29 20.6% 2/5 40% 37 9/28 16 9 13 4 18 8 68 -110

Žiuko įmonė

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Aistis Juočepis 32:07 10 2/6 33.3% 1/6 16.6% 3/4 75% 102/8 5 2 3 0 2 4 16 +19
Tomas Galeckas 24:33 6 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 71/6 6 2 1 1 0 0 19 +23
11  Adomas Žiukas 33:19 23 1/4 25% 7/14 50% 0/0 0% 21/1 4 2 0 0 0 1 22 +21
20  Marius Šumlinskas 27:39 19 7/11 63.6% 1/2 50% 2/3 66.6% 133/10 0 0 0 0 0 2 28 +28
13  Karolis Vaicekauskas 28:51 7 2/4 50% 1/4 25% 0/0 0% 52/3 7 2 2 0 2 0 12 +5
21  Marius Bareišis 24:31 12 5/11 45.4% 0/2 0% 2/2 100% 72/5 1 1 2 0 1 3 13 +12
23  Karolis Bakanauskas 28:58 24 7/11 63.6% 2/8 25% 4/6 66.6% 62/4 7 1 5 0 3 8 26 +7
Viso 101 24/47 51.0% 14/40 35% 11/15 73.3% 50 13/37 30 10 13 1 8 18 136 +115

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Molėtų kuopa 78 29/56 51.7% 6/29 20.6% 2/5 40% 379/28 16 9 13 4 18 8 68 -110
Žiuko įmonė 101 24/47 51.0% 14/40 35% 11/15 73.3% 5013/37 30 10 13 1 8 18 136 +115

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti