Rungtynių statistika
|
107 |
: | 69 |
|
|
||||||||||
MKČ
2025-01-1216:00 Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Darius Sarkanas Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Kęstutis Petniūnas |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
![]() Matas MorkevičiusAugiesa 31 |
![]() Šarūnas PutnaAugiesa 23 |
![]() Matas MorkevičiusAugiesa 12 |
![]() Paulius KamarauskasPabradės Boom 5 |
Augiesa
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 23 | 1/4 25% | 7/11 63.6% | 0/0 0% | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 26 |
7 | Matas Morkevičius | 13 | 4/5 80% | 0/0 0% | 5/6 83.3% | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 31 |
11 | Aurimas Butkus | 5 | 2/3 66.6% | 0/0 0% | 1/2 50% | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 |
19 | Laurynas Putna | 5 | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 0% | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 7 |
41 | Karolis Staniokas | 10 | 5/7 71.4% | 0/1 0% | 0/0 0% | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 4 | 14 |
2 | Tomas Galinis | 10 | 5/9 55.5% | 0/2 0% | 0/0 0% | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 21 | 0/0 0% | 7/16 43.7% | 0/0 0% | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 19 |
13 | Audrius Drublionis | 5 | 2/7 28.5% | 0/0 0% | 1/2 50% | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 |
72 | Laurynas Jasionis | 15 | 0/0 0% | 5/7 71.4% | 0/0 0% | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
Viso | 107 | 20/37 54.0% | 20/41 48.7% | 7/10 70% | 49 | 22 | 8 | 14 | 0 | 19 | 17 | 129 |
Pabradės Boom
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | Genadij Kozlovskij | 5 | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 8 |
18 | Edgaras Turica | 13 | 2/3 66.6% | 2/5 40% | 3/3 100% | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 10 |
22 | Eimantas Bendorius | 4 | 2/2 100% | 0/2 0% | 0/1 0% | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 |
24 | Marekas Komaiško | 15 | 0/2 0% | 5/12 41.6% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
58 | Paulius Kamarauskas | 11 | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 3/8 37.5% | 7 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 8 | 12 |
8 | Darius Sadovskij | 11 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/4 50% | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 |
9 | Laurynas Petkevič | 0 | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 |
20 | Robertas Jurgelianec | 10 | 3/3 100% | 1/5 20% | 1/2 50% | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 7 |
Viso | 69 | 15/27 55.5% | 10/37 27.0% | 9/18 50% | 26 | 9 | 4 | 14 | 1 | 17 | 19 | 49 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augiesa | 107 | 20/37 54.0% | 20/41 48.7% | 7/10 70% | 49 | 22 | 8 | 14 | 0 | 19 | 17 | 129 | |
Pabradės Boom | 69 | 15/27 55.5% | 10/37 27.0% | 9/18 50% | 26 | 9 | 4 | 14 | 1 | 17 | 19 | 49 |
Rungtynių komentaras
B2 – A5