Rungtynių statistika
|
90 |
: | 84 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-11-1017:00 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Rolandas Pumputis Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Orestas Kastanavičius |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis AmbrazaitisMolėtų baseinas 33 |
Jonas GineikaUkmergės KK "Vienybė" 31 |
Karolis AmbrazaitisMolėtų baseinas 15 |
Deividas DimbelisMolėtų baseinas 6 |
Molėtų baseinas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Benas Račys | 8 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/2 50% | 5 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 7 |
11 | Karolis Ambrazaitis | 21 | 8/10 80% | 0/0 0% | 5/9 55.5% | 15 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 33 |
19 | Deividas Dimbelis | 23 | 4/5 80% | 4/6 66.6% | 3/5 60% | 5 | 6 | 2 | 4 | 0 | 3 | 4 | 28 |
23 | Dovydas Šablinskas | 9 | 2/2 100% | 1/10 10% | 2/2 100% | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 11 |
7 | Antanas Žukauskas | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/0 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Ignas Venskus | 0 | 0/0 0% | 0/0 0% | 0/2 0% | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
31 | Gytis Mackevičius | 9 | 0/1 0% | 3/12 25% | 0/0 0% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | -2 |
Viso | 70 | 16/23 69.5% | 9/30 30% | 11/20 55% | 35 | 15 | 7 | 15 | 1 | 17 | 18 | 77 |
Gytis Mackevičius - nubaustas technine pražanga.
Ukmergės KK "Vienybė"
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Julius Butkus | 4 | 2/8 25% | 0/0 0% | 0/0 0% | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
9 | Danielius Razumas | 7 | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 1/1 100% | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5 | 6 | 16 |
11 | Valdas Stundys | 6 | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 0% | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 |
23 | Deividas Ivanauskas | 17 | 8/16 50% | 0/4 0% | 1/2 50% | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |
32 | Jonas Gineika | 31 | 6/11 54.5% | 4/12 33.3% | 7/7 100% | 11 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | 29 |
1 | Donatas Skapas | 7 | 2/5 40% | 1/5 20% | 0/0 0% | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
3 | Tomas Zimblys | 12 | 4/5 80% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 9 |
Viso | 84 | 28/59 47.4% | 6/25 24% | 10/12 83.3% | 40 | 13 | 10 | 15 | 1 | 23 | 17 | 75 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Molėtų baseinas | 70 | 16/23 69.5% | 9/30 30% | 11/20 55% | 35 | 15 | 7 | 15 | 1 | 17 | 18 | 77 | |
Ukmergės KK "Vienybė" | 84 | 28/59 47.4% | 6/25 24% | 10/12 83.3% | 40 | 13 | 10 | 15 | 1 | 23 | 17 | 75 |