Rungtynių statistika
|
53 |
: | 88 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-11-915:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Darius Sarkanas, Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Augustė Kerulytė, Laura Vaicekauskaitė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Karolis StaniokasAugiesa 34 |
Karolis StaniokasAugiesa 24 |
Andrius VasaravičiusKiemas 12 |
Andrius Vasaravičius (3) Kiemas Darius Bušmič (3) Augiesa Laurynas Jasionis (3) Augiesa |
Kiemas
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Andrius Vasaravičius | 9 | 3/8 37.5% | 1/13 7.69% | 0/2 0% | 12 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | 6 |
8 | Gustas Petkevičius | 14 | 5/8 62.5% | 1/4 25% | 1/1 100% | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
9 | Šarūnas Bražėnas | 0 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 0 | 5 | 0 | 4 | 1 | -8 |
24 | Jonas Valeika | 4 | 1/7 14.2% | 0/1 0% | 2/4 50% | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | -4 |
54 | Justas Sirutis | 6 | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 0% | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 |
2 | Deividas Čirba | 10 | 3/11 27.2% | 1/4 25% | 1/1 100% | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
5 | Mantas Pumputis | 2 | 1/1 100% | 0/3 0% | 0/0 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
20 | Orestas Kastanavičius | 3 | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 |
45 | Vaidas Stankevičius | 5 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 0% | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
Viso | 53 | 18/49 36.7% | 4/34 11.7% | 5/10 50% | 40 | 4 | 3 | 14 | 0 | 20 | 13 | 13 |
Jonas Valeika - nubaustas technine pražanga.
Augiesa
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Šarūnas Putna | 13 | 2/3 66.6% | 3/8 37.5% | 0/0 0% | 10 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 16 |
5 | Edvinas Čaikauskas | 3 | 0/1 0% | 1/6 16.6% | 0/0 0% | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
16 | Darius Bušmič | 5 | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 2/3 66.6% | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 |
41 | Karolis Staniokas | 24 | 11/12 91.6% | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 34 |
72 | Laurynas Jasionis | 18 | 2/5 40% | 4/9 44.4% | 2/4 50% | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | 18 |
2 | Tomas Galinis | 5 | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
11 | Aurimas Butkus | 17 | 6/11 54.5% | 0/2 0% | 5/7 71.4% | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 |
13 | Audrius Drublionis | 3 | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 1/3 33.3% | 4 | 0 | 1 | 5 | 0 | 4 | 1 | -4 |
Viso | 88 | 24/39 61.5% | 9/30 30% | 13/22 59.0% | 48 | 11 | 10 | 18 | 0 | 13 | 19 | 100 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kiemas | 53 | 18/49 36.7% | 4/34 11.7% | 5/10 50% | 40 | 4 | 3 | 14 | 0 | 20 | 13 | 13 | |
Augiesa | 88 | 24/39 61.5% | 9/30 30% | 13/22 59.0% | 48 | 11 | 10 | 18 | 0 | 13 | 19 | 100 |