Rungtynių statistika
|
87 |
: | 59 |
|
|
||||||||||
MKČ
2024-11-3rd16:30 Ąžuolų g. 10, Molėtai Teisėjai: Rolandas Pumputis , Žydrūnas Beigeris Sekretoriai: Augustė Kerulytė |
Rungtynių lyderiai
Naudingumas | Taškai | Atkovoti kamuoliai | Rezultatyvūs perdavimai |
---|---|---|---|
Povilas TroscenkaDubingiai 29 |
Ovidijus KriaunaitisPakalnių BC Žynys 23 |
Povilas TroscenkaDubingiai 11 |
Julius RukšėnasDubingiai 6 |
Dubingiai
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | Julius Rukšėnas | 15 | 1/4 25% | 3/7 42.8% | 4/6 66.6% | 5 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 5 | 17 |
11 | Povilas Troscenka | 18 | 9/10 90% | 0/1 0% | 0/0 0% | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 |
12 | Domas Indriūnas | 3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 |
21 | Karolis Strumila | 10 | 2/2 100% | 2/6 33.3% | 0/0 0% | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 5 |
23 | Daumantas Kraujalis | 21 | 1/4 25% | 5/10 50% | 4/4 100% | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 20 |
5 | Dovydas Kaminskas | 7 | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/4 25% | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 |
8 | Marius Gurskas | 6 | 1/4 25% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 |
17 | Tautvydas Kuras | 7 | 2/3 66.6% | 1/3 33.3% | 0/0 0% | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |
Viso | 87 | 20/35 57.1% | 12/32 37.5% | 11/18 61.1% | 41 | 16 | 7 | 14 | 0 | 22 | 18 | 91 |
Pakalnių BC Žynys
# | Žaidėjas | PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Tautvydas Jurgilas | 2 | 1/3 33.3% | 0/5 0% | 0/0 0% | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | -2 |
1 | Ovidijus Kriaunaitis | 23 | 8/15 53.3% | 1/4 25% | 4/4 100% | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 19 |
6 | Andrius Ruzgas | 4 | 1/6 16.6% | 0/1 0% | 2/6 33.3% | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 8 | 5 |
17 | Ugnius Pakalnis | 6 | 0/0 0% | 2/3 66.6% | 0/2 0% | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
35 | Paulius Vaičius | 7 | 2/4 50% | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | -5 |
0 | Ramūnas Sabaliauskas | 7 | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 |
3 | Andrius Vaičius | 3 | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
9 | Raimondas Bačiulis | 4 | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/2 100% | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 |
13 | Aivaras Juočepys | 2 | 0/2 0% | 0/4 0% | 2/2 100% | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -5 |
15 | Donatas Vaickus | 1 | 0/1 0% | 0/0 0% | 1/2 50% | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | -2 |
Viso | 59 | 17/39 43.5% | 4/29 13.7% | 13/24 54.1% | 41 | 2 | 5 | 19 | 0 | 18 | 22 | 34 |
Komandų palyginimas
PTS | 2p | 3p | FT | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | EFF | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dubingiai | 87 | 20/35 57.1% | 12/32 37.5% | 11/18 61.1% | 41 | 16 | 7 | 14 | 0 | 22 | 18 | 91 | |
Pakalnių BC Žynys | 59 | 17/39 43.5% | 4/29 13.7% | 13/24 54.1% | 41 | 2 | 5 | 19 | 0 | 18 | 22 | 34 |