Rungtynių statistika

94

:

83

1k.2k.3k.4k.
26:16 17:1733:2518:25
B div.Finalas
2023-04-814:00
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Žydrūnas Beigeris, Rolandas Pumputis
Sekretoriai: Laura Vaicekauskaitė, Augustė Kerulytė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Gustas Ingaunis (23)
Utena
Viktoras Azarkovas (23)
BWS
Šarūnas Veteikis (14)
Utena
Gustas Ingaunis (5)
Utena

Utena

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Martynas Maniušis 19:27 6 3/7 42.8% 0/2 0% 0/0 0% 75/2 2 0 1 0 3 0 5 -3
Šarūnas Veteikis 23:10 10 4/7 57.1% 0/1 0% 2/2 100% 142/12 1 1 3 2 4 1 18 +10
Gustas Ingaunis 19:43 22 5/7 71.4% 2/5 40% 6/6 100% 10/1 5 2 2 0 5 5 23 +19
12  Vytautas Peleckas 27:49 7 3/7 42.8% 0/2 0% 1/3 33.3% 62/4 4 1 2 0 3 3 8 +15
15  Andrius Ruzgas 20:34 2 1/2 50% 0/1 0% 0/0 0% 31/2 0 1 2 0 1 1 2 +11
Benas Pelėda 21:06 20 5/11 45.4% 2/2 100% 4/8 50% 30/3 1 0 0 0 0 4 18 -12
Eugenijus Kaziūnas 04:01 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 00/0 0 0 1 0 2 0 -4 -4
Darius Kadžionis 25:42 20 1/5 20% 5/9 55.5% 3/3 100% 112/9 1 0 2 0 2 1 21 +7
Kasparas Kazickis 05:58 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 0 1 4 +4
Giedrius Nariūnas 15:12 0 0/0 0% 0/1 0% 0/2 0% 22/0 0 1 0 0 0 2 2 +9
13  Aigaras Gavėnavičius 03:37 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 1 0 0 0 0 1 4 -1
22  Kajus Darvydas 13:34 5 1/3 33.3% 1/3 33.3% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 2 1 1 0
Viso 94 24/50 48% 10/29 34.4% 16/24 66.6% 52 15/37 16 6 13 2 22 20 102 +55

BWS

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Viktoras Azarkovas 40:00 23 7/13 53.8% 3/9 33.3% 0/3 0% 102/8 3 0 3 0 2 3 19 -11
Gediminas Rackevičius 27:49 2 1/3 33.3% 0/3 0% 0/2 0% 60/6 4 2 1 0 4 3 5 -3
Povilas Kaminskas 05:10 5 2/2 100% 0/0 0% 1/1 100% 00/0 0 0 0 0 0 3 8 -8
10  Mantas Bielinskas 27:07 7 3/8 37.5% 0/1 0% 1/3 33.3% 32/1 0 1 2 0 5 2 -2 -16
11  Mindaugas Paulavičius 36:27 20 5/11 45.4% 0/6 0% 10/12 83.3% 114/7 3 1 6 0 3 8 20 -14
Paulius Krupauskas 04:52 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/2 0 0 0 0 1 0 1 -2
87  Dovydas Prušinskas 30:04 12 3/6 50% 2/9 22.2% 0/0 0% 40/4 0 0 0 0 1 1 6 -9
Viso 69 21/43 48.8% 5/28 17.8% 12/21 57.1% 36 8/28 10 4 12 0 16 20 57 -63

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Utena 94 24/50 48% 10/29 34.4% 16/24 66.6% 5215/37 16 6 13 2 22 20 102 +55
BWS 69 21/43 48.8% 5/28 17.8% 12/21 57.1% 368/28 10 4 12 0 16 20 57 -63

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti