Rungtynių statistika

93

:

98

1k.2k.3k.4k.
29:21 26:2519:2119:31
Vilnies čemp lygaFinalas
2022-04-3018:00
Ąžuolų g. 10, Molėtai
Teisėjai: Rolandas Pumputis , Ernestas Leišis
Sekretoriai: Kęstutis Petniūnas, Gabija Putnaitė

Rungtynių lyderiai

Naudingumas Taškai Atkovoti kamuoliai Rezultatyvūs perdavimai
Kipras Pumputis
Kipras PumputisMolėtų kuopa

41

Kipras Pumputis
Kipras PumputisMolėtų kuopa

37

Darius Bušmič
Darius BušmičAugiesa

10

Šarūnas Putna
Šarūnas PutnaAugiesa

7

Molėtų kuopa

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Kipras Pumputis 37:03 37 7/8 87.5% 7/8 87.5% 2/3 66.6% 70/7 1 1 5 0 2 5 41 -6
Marius Valkauskas 37:28 16 6/6 100% 0/2 0% 4/4 100% 52/3 2 1 4 0 4 5 19 -2
Justas Narušis 35:55 11 1/2 50% 3/11 27.2% 0/0 0% 50/5 3 1 1 0 4 1 7 -2
10  Mindaugas Kildišius 33:54 6 1/6 16.6% 0/1 0% 4/4 100% 91/8 3 0 1 0 3 3 11 -5
11  34:10 20 9/12 75% 0/2 0% 2/5 40% 94/5 4 0 4 2 4 4 23 -1
Rokas Vitkevičius 21:28 3 0/1 0% 1/6 16.6% 0/0 0% 21/1 0 0 1 0 2 0 -4 -9
Viso 93 24/35 68.5% 11/30 36.6% 12/16 75% 37 8/29 13 3 16 2 19 18 97 -25

Augiesa

# Žaidėjas MIN PTS 2p 3p FT REBO/D AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Šarūnas Putna 36:46 25 6/11 54.5% 4/7 57.1% 1/1 100% 51/4 7 7 2 0 1 4 37 +10
Edvinas Čaikauskas 21:33 18 1/1 100% 5/10 50% 1/1 100% 10/1 0 2 1 0 3 1 13 +5
16  Darius Bušmič 31:40 19 4/7 57.1% 3/8 37.5% 2/3 66.6% 103/7 2 0 0 0 3 3 22 +6
31  Justinas Sakalauskas 23:13 12 0/2 0% 3/8 37.5% 3/3 100% 11/0 2 1 1 0 4 5 9 +17
41  Karolis Staniokas 23:01 8 1/2 50% 2/3 66.6% 0/0 0% 31/2 2 1 0 1 1 2 14 -12
Tomas Galinis 16:44 2 0/0 0% 0/1 0% 2/2 100% 53/2 0 0 0 0 3 2 5 +13
13  Audrius Drublionis 08:33 0 0/1 0% 0/0 0% 0/0 0% 00/0 0 0 0 0 1 0 -2 +3
19  Laurynas Putna 06:10 0 0/3 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/0 0 0 0 0 0 0 -2 -6
27  Andrius Putna 08:40 2 0/0 0% 0/2 0% 2/3 66.6% 10/1 1 0 1 0 0 1 1 -3
72  Laurynas Jasionis 23:37 12 3/5 60% 2/8 25% 0/0 0% 21/1 0 2 1 0 2 1 6 -8
Viso 98 15/32 46.8% 19/47 40.4% 11/13 84.6% 29 11/18 14 13 6 1 18 19 103 +25

Komandų palyginimas

  PTS 2p 3p FT REB AS ST TO BS PF FR EFF +/-
Molėtų kuopa 93 24/35 68.5% 11/30 36.6% 12/16 75% 378/29 13 3 16 2 19 18 97 -25
Augiesa 98 15/32 46.8% 19/47 40.4% 11/13 84.6% 2911/18 14 13 6 1 18 19 103 +25

Sutrumpinimų paaiškinimai

G - sužaista rungtynių
W - laimėta rungtynių
L - pralaimėta rungtynių
MIN - minutės
PPG - taškai per rungtynes
PTS - taškai
M/A - pataikyta/mesta
2p - dvitaškiai metimai
3p - tritaškiai metimai
FT - baudos metimai
REB - atkovoti kamuoliai
O - atkovoti kamuoliai puolime
D - atkovoti kamuoliai gynyboje
AS - rezultatyvūs perdavimai
ST - perimti kamuoliai
TO - klaidos
BS - blokuoti metimai
PF - pražangos
FR - išprovokuotos pražangos
EFF - efektyvumas
+/- - Plius/minus rodiklis


svetainiu kurimas MRVKP © 2024

uždaryti

A lyga

B lyga

C lyga

IT lyga

uždaryti