Visų sezonų rekordai
Žaidėjų rekordai
Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 41 | Deividas Stirbinskis | 2022-04-22 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 27 | Mantas Bielinskas | 2022-03-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 9 | Julius Rukšėnas | 2022-04-22 |
Daugiausiai metimų blokavo | 3 | Vilius Žukas | 2022-02-06 |
Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | 7 | Povilas Kaminskas | 2023-03-24 |
Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | 7 | Tomas Briedis | 2022-02-05 |
Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | 4 | Lukas Miškinis | 2022-03-28 |
Daugiausiai įmetė baudų | 16 | Povilas Kaminskas | 2022-03-06 |
Daugiausiai įmetė dvitaškių | 14 | Benas Pelėda | 2022-02-05 |
Daugiausiai įmetė tritaškių | 12 | Deividas Stirbinskis | 2022-04-22 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 11 | Julius Rukšėnas | 2022-02-06 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 14 | Povilas Kaminskas | 2022-04-10 |
Daugiausiai padarė klaidų | 14 | Elijus Vidžiūnas | 2022-02-05 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 56 | 2022-03-25 |
Komandų rekordai
Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Komanda | Data |
---|---|---|---|
Daugiausiai taškų pelnė | 127 | Bekupė | 2022-02-23 |
Daugiausiai kamuolių atkovojo | 75 | BWS | 2022-03-12 |
Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | 31 | Bekupė | 2022-02-23 |
Daugiausiai kartų metimus blokavo | 5 | Dubingiai | 2022-02-06 |
Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | 20/56 | Bekupė | 2022-02-23 |
Didžiausias baudų metimo procentas * (12/16) | 75% | SC U15 | 2022-03-25 |
Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (29/39) | 74.4% | Pakalnių BC Žynys | 2023-03-24 |
Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | 87 | Utena | 2022-02-05 |
Daugiausiai kartų prasižengė | 29 | Kiemas | 2022-02-06 |
Daugiausiai perėmė kamuolių | 24 | Utena | 2022-02-05 |
Daugiausiai išprovokavo pražangų | 29 | Bekupė | 2022-02-06 |
Daugiausiai padarė klaidų | 37 | Pagonys | 2022-02-05 |
Mažiausiai taškų pelnė | 34 | Geltonas stresas | 2022-02-04 |
Aukščiausias naudingumo koeficientas | 173 | Utena | 2022-02-05 |
* - skaičiuojamas jei mesta 15 ir daugiau metimų
** - skaičiuojamas jei mesta 30 ir daugiau metimų